Производители









Ресиверы
Ресиверы оцинкованные

Вертикальные ресиверы сделаны из высококачественного металла, снабжены паспортом, сертификатом соответствия и набором в стандартной комплектации.
Оцинкованные вертикальные ресиверы
Модель | Партномер | Рабочее давление, бар | Емкость, л | Аксессуары в комлекте | Производительность, л/мин | Стандарты | Диаметр | H | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V 200/11/z | 8152100213 | 11 | 200 | да | 9000 | 87/404/CE | 480 | 1440 | 62 |
V 270/11/z | 8152100221 | 11 | 270 | да | 9000 | 87/404/CE | 500 | 1755 | 73 |
V 500/11/z | 8152100221 | 11 | 500 | да | 9000 | 87/404/CE | 650 | 2077 | 136 |
V 725/11/z | 8152100247 | 11 | 710 | да | 9000 | 87/404/CE | 800 | 1790 | 186 |
V 900/11/z | 8152100254 | 11 | 900 | да | 32000 | 87/404/CE | 800 | 2213 | 217 |
Стандартный набор оборудования:

- клапан сброса воздуха;
- указатель давления;
- система слива конденсата;
- фланец для манометра.
В комплект поставки не входят переходники ( между технологическими отверстиями ресивера и позициями аксессуаров, поставляемыми в комплекте), заглушки
Тип | Ps (бар) | D | H общ. | h | a-b | c | d | I | m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 11 | 430 | 1601 | 196 | 3/4" | 3/8" | 1/4" | 397 | 1357 |
270 | 11 | 500 | 1685 | 192 | 3/4" | 3/8" | 1/4" | 442 | 1422 |
500 | 11 | 600 | 2077 | 174 | 1”1/2 | 3/4" | 3/8" | 689 | 1689 |
725 | 10.8 | 790 | 1863 | 200 | 1”1/2 | 3/4" | 3/8" | 690 | 1440 |
900 | 11 | 790 | 2213 | 200 | 2" | 3/4" | 3/8" | 800 | 1800 |
Ресиверы окрашенные

Вертикальные ресиверы сделаны из высококачественного металла, снабжены паспортом, сертификатом соответствия и набором в стандартной комплектации.
Окрашенные вертикальные ресиверы
Модель | Партномер | Рабочее давление, бар | Емкость, л | Аксессуары в комлекте | Производительность, л/мин. | Стандарты | Диаметр | H | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V 200/11/Paint | 4101000900 | 11 | 200 | да | 7237 | 87/404/CE | 430 | 1601 | 60 |
V 270/11/Paint | 4101000904 | 11 | 270 | да | 7237 | 87/404/CE | 500 | 1685 | 70 |
V 500/11/Paint | 4101000908 | 11 | 500 | да | 7237 | 87/404/CE | 600 | 2077 | 136 |
V 725/11/Paint | 4101000912 | 10,8 | 725 | да | 7237 | 87/404/CE | 790 | 1863 | 180 |
V 900/11/Paint | 4101000916 | 11 | 900 | да | 7237 | 87/404/CE | 790 | 2213 | 210 |
V 500/16/Paint | 4101000944 | 16 | 500 | нет | — | 87/404/CE | 650 | 2077 | 150 |
Стандартный набор оборудования:

• указатель давления;
• система слива конденсата;
• фланец для манометра.
В комплект поставки не входят переходники ( между технологическими отверстиями ресивера и позициями аксессуаров, поставляемыми в комплекте), заглушки
Тип | Ps (бар) | D | H общ. | h | a-b | c | d | I | m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 11 | 430 | 1601 | 196 | 3/4" | 3/8" | 1/4" | 397 | 1357 |
270 | 11 | 500 | 1685 | 192 | 3/4" | 3/8" | 1/4" | 442 | 1422 |
500 | 11 | 600 | 2077 | 174 | 1”1/2 | 3/4" | 3/8" | 689 | 1689 |
725 | 10.8 | 790 | 1863 | 200 | 1”1/2 | 3/4" | 3/8" | 690 | 1440 |
900 | 11 | 790 | 2213 | 200 | 2" | 3/4" | 3/8" | 800 | 1800 |